

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | wroclove | ||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 18.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 366. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 40156 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Riesentaube
34365 Punkte
![]() ![]() ![]() 44
![]() Iberischer Hase
18416 Punkte
![]() ![]() ![]() 30
![]() Mallorquinisches Schaf
9281 Punkte
![]() ![]() ![]() 19
![]() |