
spiekobnc

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 18.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 162. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 104873 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Rotes Pferd
90736 Punkte
![]() ![]() ![]() 47
![]() Finnwal
38325 Punkte
![]() ![]() ![]() 41
![]() Löwe
426 Punkte
![]() ![]() ![]() 3
![]() |