schlolli
schlolli
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 18.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | Marratxí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 100. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 321769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Trauer-Rosenkäfer
454508 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"50
Steckerlfisch
1445573 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"50
Weihnachtsesel
523285 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"50
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"