

Macianer
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | *_* | Wohnort | Überall und nirgends | |||||||||||||||||
Nachname | •_• | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | % | |||||||||||||||||
Dabei seit | 25.06.2013 | Penner, weil | kein Geld mehr | |||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||
Platzierung | 244. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 38570 | |||||||||||||||||||
Ihr werdet das hier NIE erreichen ---- Bettel Monopolist
Highscore Platz 1. hahahahahahaha |
||||||||||||||||||||
|