TEOREMA


TEOREMA

![]() |
|||||||||||||||
Vorname | CHATARRERA | Wohnort | TELA-MARINERA | ||||||||||||
Nachname | ++++++++++++++++ | Homepage | |||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | SIN+++++++++ | ||||||||||||
Dabei seit | 24.06.2013 | Penner, weil | Y SIN******* | ||||||||||||
Gebiet | Capdepera | ||||||||||||||
Platzierung | 372. |
|
|||||||||||||
Punkte | 48369 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Haustiere: | |||||||||||||||
Steckerlfisch
3636913 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Eisvogel
6278384 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Geplatztes Küken
1324854 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |