TEOREMA


TEOREMA

![]() |
|||||||||||||||
Vorname | CHATARRERA | Wohnort | TELA-MARINERA | ||||||||||||
Nachname | ++++++++++++++++ | Homepage | |||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | SIN+++++++++ | ||||||||||||
Dabei seit | 24.06.2013 | Penner, weil | Y SIN******* | ||||||||||||
Gebiet | Capdepera | ||||||||||||||
Platzierung | 138. |
|
|||||||||||||
Punkte | 119928 | ||||||||||||||
![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
Haustiere: | |||||||||||||||
Steckerlfisch
3276950 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Eisvogel
5870892 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Geplatztes Küken
944453 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |