bennyman
Zombie
bennyman
bennyman
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 20.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 279. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 57817 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Große Pechlibelle
7491 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
22
Segelqualle
9511 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
28
Ca de Bou
6338 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
20
|