Durstler78


Durstler78

![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Freiherr von | Wohnort | Sachsen-Anhalt | |||||||||||||||
Nachname | Durstler | Homepage | ||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | Stroh 80 ohne Stroh | |||||||||||||||
Dabei seit | 20.06.2013 | Penner, weil | Stroh im Stroh 80 war...;-) | |||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||
Platzierung | 243. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 73468 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() * 98% Hassen Uns!
* 2% Lieben Uns! * Doch 100% gaffen uns an und beneiden uns. * Und warum!? Weil wir Klasse haben!!! * Gepflegt arrogant, gekonnt provokant. * Belogen, betrogen zur Besten Pennerbande erzogen!!!! ![]() ![]()
|
||||||||||||||||||
|