

Butz

![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Butz | Wohnort | Toscana | |||||||||||||||||
Nachname | el-Mann | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 27 | Trinke gerne | Fusel de Luxe | |||||||||||||||||
Dabei seit | 19.06.2013 | Penner, weil | am Abgrund die Aussicht am schönsten ist | |||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||
Platzierung | 126. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 136250 | |||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Entenmuschel
230433 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Fußballkröte
1055858 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Schneehuhn
33736 Punkte
![]() ![]() ![]() 46
![]() |