

colajacky

![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Cola | Wohnort | Tennessee | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Jacky | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | Old Nr. 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 19.06.2013 | Penner, weil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 66. |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 350672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Große Pechlibelle
63566 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Weihnachtskaninchen
46772 Punkte
![]() ![]() ![]() 46
![]() Lebkuchenmann
17894 Punkte
![]() ![]() ![]() 30
![]() |