Schlüpferstürmer
Fischkutte
Fischkutte
|
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 19.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||
Platzierung | 129. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 310240 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Balearen-Eidechse
148223 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Mallorquinische Ziege
78502 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
50
Schwarzes Schwein
50875 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
|