

Fischkutte

![]() |
||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||
Dabei seit | 19.06.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||
Gebiet | Llucmajor | |||||||||||||||||
Platzierung | 133. |
|
||||||||||||||||
Punkte | 134158 | |||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||
Großer Tümmler
54034 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krampus
34681 Punkte
![]() ![]() ![]() 43
![]() Riesentaube
56288 Punkte
![]() ![]() ![]() 47
![]() |