hinze
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | peter | Wohnort | Rheine | |||||||||||||||||||||||
Nachname | schneeweiss | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 51 | Trinke gerne | Bier | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 17.04.2021 | Penner, weil | lust | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 610. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 7613 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Iberischer Hase
6249 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
23
Rotes Pferd
60 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
3
Igel
6521 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
27
|