
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | peter | Wohnort | Rheine | |||||||||||||||||||||||
Nachname | schneeweiss | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
Alter | 51 | Trinke gerne | Bier | |||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 17.04.2021 | Penner, weil | lust | |||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 610. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 8116 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Iberischer Hase
6249 Punkte
![]() ![]() ![]() 23
![]() Rotes Pferd
60 Punkte
![]() ![]() ![]() 3
![]() Igel
6521 Punkte
![]() ![]() ![]() 27
![]() |