
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 30.04.2020 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 962. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 3672 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
10182 Punkte
![]() ![]() ![]() 32
![]() Segelqualle
10848 Punkte
![]() ![]() ![]() 34
![]() Riesentaube
17184 Punkte
![]() ![]() ![]() 39
![]() |