janatmakan


janatmakan
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | mr | Wohnort | in der Halle | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Paradis | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||
Alter | 55 | Trinke gerne | Vodka | |||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 31.01.2020 | Penner, weil | Scheisse Arbeit | |||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 1461. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 1241 | |||||||||||||||||||||||||||
Ich will nach hause |
||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
13159 Punkte
![]() ![]() ![]() 23
![]() Iberischer Hase
17661 Punkte
![]() ![]() ![]() 26
![]() Finnwal
2886 Punkte
![]() ![]() ![]() 12
![]() |