
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | Apfelwein | |||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 31.08.2019 | Penner, weil | Finka besetzt von Jan Ulrich | |||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Llucmajor | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 1029. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 3226 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
Zikade
10383 Punkte
![]() ![]() ![]() 18
![]() Iberischer Hase
25164 Punkte
![]() ![]() ![]() 21
![]() Finnwal
13158 Punkte
![]() ![]() ![]() 14
![]() |