viper
viper
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 27.11.2018 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 12. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 15002075 | |||||||||||||||||||||||||
29.01.2019 - 01.02.2019; 06.04.2019 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
|
||||||||||||||||||||||||||
|