greenline
|
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 11.11.2018 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 742. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 9334 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
107 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
2
|