
![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 11.11.2018 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 620. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 8798 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
97 Punkte
![]() ![]() ![]() 2
![]() |