DKohl


DKohl
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | ------------------ | Wohnort | PORTUGAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | ------------------ | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 27 | Trinke gerne | Bier | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 23.10.2018 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 656. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 7685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riesentaube
89497 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Weihnachtsgans
54012 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Hot Dog
13829 Punkte
![]() ![]() ![]() 28
![]() |