

Rudi_Berschmann
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Rudi | Wohnort | Dunkeldeutschland | |||||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Rüssel | Homepage | ||||||||||||||||||||||||||||||
Alter | 70 | Trinke gerne | aus dem Klo | |||||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 26.11.2016 | Penner, weil | Ich den Wachtum satt hatte | |||||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 2388. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 445 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
155793 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Schlafhai
170671 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Krampus
342377 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |