Feger


Feger
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Herr | Wohnort | NRW | |||||||||||||||||
Nachname | Müller | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 55 | Trinke gerne | Allohol | |||||||||||||||||
Dabei seit | 01.09.2016 | Penner, weil | Besserwisser | |||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||
Platzierung | 30. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 1693376 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Entenmuschel
60717 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Babyrobbe
13430 Punkte
![]() ![]() ![]() 23
![]() Segelqualle
6132 Punkte
![]() ![]() ![]() 16
![]() |