Feger


Feger
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | NRW | ||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||
Alter | 56 | Trinke gerne | Umsonst | |||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 01.09.2016 | Penner, weil | Besserwisser | |||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 30. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 3072335 | |||||||||||||||||||||||||||
Stolz und Ehre ist das Salz in der Suppe des Lebens |
||||||||||||||||||||||||||||
|