
![]() |
||||||||||||||||||||
Vorname | Lippe | Wohnort | Unter der Brücke | |||||||||||||||||
Nachname | Lunzen | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 99 | Trinke gerne | alles was brennt | |||||||||||||||||
Dabei seit | 20.07.2016 | Penner, weil | ich es kann | |||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||
Platzierung | 82. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 266034 | |||||||||||||||||||
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Babyrobbe
248308 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Rotes Pferd
26569 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Großer Tümmler
26872 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |