Lunzenlippe_ttc
|
||||||||||||||||||||
Vorname | Lippe | Wohnort | Unter der Brücke | |||||||||||||||||
Nachname | Lunzen | Homepage | ||||||||||||||||||
Alter | 99 | Trinke gerne | alles was brennt | |||||||||||||||||
Dabei seit | 20.07.2016 | Penner, weil | ich es kann | |||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||
Platzierung | 62. |
|
||||||||||||||||||
Punkte | 19320 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||
Babyrobbe
248308 Punkte
Gut gegen "Flink"
Schlecht gegen "Robust"
50
Rotes Pferd
26569 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Großer Tümmler
26872 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
50
|