Haudraufwienix


Haudraufwienix
|
||||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 14.04.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 483. |
|
||||||||||||||||||||||||||
Punkte | 47765 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
16 Punkte
![]() ![]() ![]() 1
![]() |