Haudraufwienix
Haudraufwienix
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||||
| Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 14.04.2016 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||||
| Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 483. |
|
||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 47238 | |||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Entenmuschel
16 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"1
|
||||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"