elbe22


elbe22

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 03.12.2015 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Algaida | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 670. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 16024 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
167508 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Riesentaube
12146 Punkte
![]() ![]() ![]() 24
![]() Schwarzes Schwein
3823 Punkte
![]() ![]() ![]() 11
![]() |