hpl
|
||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||
Dabei seit | 11.12.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||
Gebiet | Llucmajor | |||||||||||||||||||||
Platzierung | 74. |
|
||||||||||||||||||||
Punkte | 362882 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||
Balearen-Eidechse
70842 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
50
Schwarzes Schwein
7040 Punkte
Gut gegen "Wild"
Schlecht gegen "Flink"
22
Rotes Pferd
6311 Punkte
Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"
22
|