

hpl

![]() |
||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||
Dabei seit | 11.12.2014 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||
Gebiet | Llucmajor | |||||||||||||||||||||
Platzierung | 74. |
|
||||||||||||||||||||
Punkte | 254653 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||
Balearen-Eidechse
70842 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Schwarzes Schwein
7040 Punkte
![]() ![]() ![]() 22
![]() Rotes Pferd
6311 Punkte
![]() ![]() ![]() 22
![]() |