

brazler

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 16.12.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 289. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 61005 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
54292 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Riesentaube
30461 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Ca de Bou
41387 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() |