

brazler

![]() |
||||||||||||||||||||||||||
Vorname | Wohnort | |||||||||||||||||||||||||
Nachname | Homepage | |||||||||||||||||||||||||
Alter | 0 | Trinke gerne | ||||||||||||||||||||||||
Dabei seit | 16.12.2013 | Penner, weil | ||||||||||||||||||||||||
Gebiet | Capdepera | |||||||||||||||||||||||||
Platzierung | 220. |
|
||||||||||||||||||||||||
Punkte | 73920 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
Entenmuschel
51785 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Paul das Orakel
29015 Punkte
![]() ![]() ![]() 50
![]() Riesentaube
9282 Punkte
![]() ![]() ![]() 26
![]() |