BierAtze
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Vorname | Bier | Wohnort | ||||||||||||||||||||||||
| Nachname | Atze | Homepage | ||||||||||||||||||||||||
| Alter | 50 | Trinke gerne | Brennspiritus | |||||||||||||||||||||||
| Dabei seit | 22.06.2013 | Penner, weil | .........Brennspiritus? | |||||||||||||||||||||||
| Gebiet | Llucmajor | |||||||||||||||||||||||||
| Platzierung | 0. |
|
||||||||||||||||||||||||
| Punkte | 0 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Haustiere: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Große Pechlibelle
58919 Punkte
Gut gegen "Robust" Schlecht gegen "Wild"50
Kakerlake
43461 Punkte
Gut gegen "Wild" Schlecht gegen "Flink"50
Ca de Bou
17694 Punkte
Gut gegen "Flink" Schlecht gegen "Robust"31
|
||||||||||||||||||||||||||

Gut gegen "Robust"
Schlecht gegen "Wild"